| Courmayeur | |
|---|---|
|
|
|
| Staat: | Italien |
| Region: | Valle d'Aosta |
| Geographische Koordinaten: | 45° 47′ 0″ N, 6° 58′ 0″ O Koordinaten: 45° 47′ 0″ N, 6° 58′ 0″ O |
| Höhe: | 1,224 m s.l.m. |
| Fläche: | 210 km² |
| Einwohner: | 2969 (2006) |
| Bevölkerungsdichte: | 13 Einw./km² |
| Postleitzahl: | 11013 |
| Vorwahl: | 0165 |
| ISTAT-Nummer: | 7022 |
| Demonym: | Cormaioresi oder Courmayeurins |
| Schutzpatron: | San Pantaleone |
| Website: | Courmayeur |
Courmayeur (etwa 1.220 m s.l.m.) ist eine französischsprachige Ortschaft in den italienischen Alpen in der selbständigen Region Aostatal. Sie hat 2969 Einwohner (Stand am 31. Dezember 2006) und eine Fläche von 210 km².
<